High Brightness
| High Brightness Outdoor Displays | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module Size (In.) | 21.5 | 32 | 37 | 42 | 43 | 46 | 55 | 65 |
| AHS Part# | LMWAF215CM11 | LMWAF320CM11 | LMWAF370CM11 | LMWAF420CM11 | LMWAF430CM11 | LMWAF460CM11 | LMWAF550CM21 | LMWAF650CM21 |
| Image Quality | FHD | FHD | × | × | FHD | FHD | FHD | FHD |
| Resolution | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 540 | 1920 × 480 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 32:9 | 36:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Brightness (nit) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | × | × |
| Brightness (nit) | × | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Operating Temperature | -20~+50 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
我们致力于协助您找到最适合您项目的解决方案。
联系我们